Optima Plus双光源红外可燃性气体检测仪
霍尼韦尔Optima Plus一种点红外碳氢类气体探测器,经认证可应用于存在潜在爆炸性的气体环境中。该设备的红外检测原理提供较快的反应速度和故障安全的可靠运行,从而确保您的工厂是安全的、保护您的人身安全并较大限度的延长您的安全生产时间,并减少日常维护所需。与传统的催化燃烧气体探测器相比,需要更少的运营费用。
应用
• 海上油气平台
• 海上浮式生产储卸平台(FPSO) 轮船
• 油轮
• 陆地油气平台
• 精炼厂
• 液化天然气/ 液化石油气罐装工厂
• 压气计量站
• 燃气涡轮发电站
• 溶剂印刷
• 涂层工艺等
技术参数
测量范围 | 0~100% LEL, 多选择的碳氢类气体和蒸汽检测。可特殊应用于高浓度气体检测以及易挥发溶剂的检测 |
信号输出 | 4~20mA 自动识别源电流或者漏电流输出方式 |
数字输出 | 可选多点Modbus RS485 ( 通过XNX, 可选 HART 载波420mA 输出(HART 版本7) |
材料 | 不锈钢 |
重量 | 1.6kg |
经认证的工作范围 | -40℃ 至 +65℃ CU-TR-EX ( 俄罗斯) Approval – XTC Version, 经认证温度范围:-60℃ to + 65℃ |
震动偏差 | 0.1% ( 读数) 每毫巴 |
电源 | 18~32Vdc (24Vdc 正常), < 4.5W 最大 |
防护等级 | IP 66 / 67 |
诊断( 再标定) | 通过经认证的手操器或可选的HART 通信来实现操作或OELD 智能接线盒或XNX 变送器 |
危险区域认证 | ATEX: Baseefa13ATEX0296X Ex II 2 GD Ex d op is IIC Gb Ex tb IIIC Db T96℃ (Tamb 40℃ to +65℃ ) T86℃ (Tamb 40℃ to +55℃ ) IP 66/67 UL / CSA: Class 1, Div 1, groups B, C, and D (-40℃ to +65℃ ) IECEx: II 2 GD Ex d op is IIC Gb Ex tb IIIC Db T86 ℃ (Tamb -40 ℃ to +55 ℃ ) or T96℃ (Tamb -40℃ to +65℃ ) IP66/67 CU-TR-EX (Russian Customs Union) – XTC Version 1Ex d op is IIC T5/T4 Gb X(Tamb -60℃ to +65℃ ) |
性能许可 | EN 60079-29-1 (BVS 03 ATEX G 016 X), CSA C22.2 152., FM ANSI/ISA-12.13.01.,Russian Pattern Approval (Metrology) – XTC Version 具体参加”操作手册”。 |
功能安全 | IEC61508 Safety Integrity Level 2 |
EMC 兼容性 | EN 50270 EN 50271 |
船级社认证 | MED,DNV,BV,ABS 等 |
相关产品